TCDF Impressão Zero | Trabalho Impressão Aguardando Liberação
A terceira tela do sistema TCDF Impressão Zero, agora na seção "Trabalhos de impressão aguardando liberação".
🖨️ Tela: Trabalhos de Impressão Aguardando Liberação
Esta página exibe as impressões com pendência de liberação do usúario logado. É necessária a confirmação desses documentos, é possível liberar todas as incrições ao apertar no botão escrito "Liberar todos" que fica em cima da tabela das informações. (Caso queira cancelar todas, apenas é necessário apertar no botão "Cancelar Todos" ao lado do botão citado acima). Caso contrário, é possível tanto liberar quanto cancelar cada impressão individualmente no lado esquerdo do item na coluna Ação da tabela.
📊 Tabela de Trabalhos de Impressão Aguardando Liberação
Apresenta os seguintes campos:
Coluna | Descrição |
---|---|
Submetido Ás | Data e hora em que a impressão foi realizada. |
Impressora | Nome ou localização da impressora utilizada. |
Páginas | Quantidade de páginas impressas. |
Estação | Em qual estação foi realizada. |
Custo | Valor estimado (ou real) do trabalho de impressão. |
Documento | Nome do arquivo enviado para impressão. |
Ação | Liberar ou Cancelar a impressão |
🧩 Componentes da Tela
🔘 Botão "Filtro"
A funcionalidade "Filtro" permite ao usuário fazer uma busca detalhada pelos trabalhos de impressão realizados. É útil para localizar impressões específicas, analisar padrões de uso, ou gerar relatórios com critérios personalizados.
🔘 Botões Liberar/Cancelar todos
É possível liberar todas as incrições ao apertar no botão escrito "Liberar todos" que fica em cima da tabela das informações. (Caso queira cancelar todas, apenas é necessário apertar no botão "Cancelar Todos" ao lado do botão citado acima)
🛠️ Campos Disponíveis para Filtro
Campo | Descrição |
---|---|
Entre datas | Define o intervalo de tempo da busca. |
Servidor | Nome do servidor de onde o trabalho foi enviado. |
Impressora | Impressora específica usada na impressão. |
Grupo da Impressora | Filtro por grupo (setor, departamento ou localização) ao qual a impressora pertence. |
Tipo de conta alocada | Tipo de centro de custo ou conta usada. |
Nome do documento | Busca por nome (ou parte do nome) do arquivo impresso. |
Páginas entre | Limita os resultados a trabalhos com um número de páginas dentro do intervalo indicado. |
Cliente | Campo que pode indicar usuário, unidade, ou outro identificador da origem. |
Duplex | Define se a impressão foi frente e verso (Sim, Não, ou Todos). |
Escala de cinza | Permite filtrar por impressões coloridas ou em preto e branco. |
Tamanho do papel | Especifica formatos como A4, A3, Carta, etc. |
Status | Mostra impressões com status como: Impresso, Cancelado, Erro, etc. |
Negado | Indica se a impressão foi recusada. |
Motivo | Justificativa atribuída a uma ação (como negação, erro, etc). |
Faturado | Indica se o trabalho gerou custo. |
Comentário | Permite busca por palavras-chave nos comentários (caso sejam usados). |
Tipo de job | Define o tipo de tarefa de impressão (por exemplo: impressão direta, via Web, etc). |
Método de impressão | Especifica como o job foi enviado: driver padrão, email, upload via Web, etc. |
Assinatura | Pode estar relacionado a autenticação digital ou método de envio com assinatura. |
Uso offline | Filtra trabalhos realizados fora da rede (impressões offline). |
✅ Botões no Topo
- Limpar: Restaura todos os campos para o estado padrão (sem filtros).
- Aplicar filtro: Executa a busca com os critérios definidos.